BAYERN
KIA Ceed | |
BENZIN | 160 PS | EZ 2023 | |
Getriebe | Schalter |
Farbe | Pentametallic |
AHK | Nein |
Reifen | von Oktober bis Ostern auf Winterräder |
Fahrschulausstattung | Veigel / INTAX |
Versicherung SB | VK 1.000,00 € | TK 500,00 € |
Kosten pro Tag (inkl. 200 KM)* | 99,00 € | ab 14 Tage 89,00 € (netto) |
Kosten je Mehrkilometer | 0,28 € (netto) |
Kosten Überführung | Auf Anfrage Abholung ab 63785 Obernburg möglich |
Anfrage per Mail |
KIA Ceed | |
BENZIN | 160 PS | Vorlauf 05.2024 | |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Blue Flame |
AHK | Nein |
Reifen | von Oktober bis Ostern auf Winterräder |
Fahrschulausstattung | Veigel / INTAX |
Versicherung SB | VK 1.000,00 € | TK 500,00 € |
Kosten pro Tag (inkl. 200 KM)* | 99,00 € | ab 14 Tage 89,00 € (netto) |
Kosten je Mehrkilometer | 0,28 € (netto) |
Kosten Überführung | Auf Anfrage Abholung ab 86179 Augsburg möglich |
Anfrage per Mail |
KIA Sportage | |
PHEV | 230 PS | Vorlauf 2024 | |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Pentametallic |
AHK | Nein |
Reifen | von Oktober bis Ostern auf Winterräder |
Fahrschulausstattung | Veigel / INTAX |
Versicherung SB | VK 1.000,00 € | TK 500,00 € |
Kosten pro Tag (inkl. 200 KM)* | 99,00 € | ab 14 Tage 89,00 € (netto) |
Kosten je Mehrkilometer | 0,28 € (netto) |
Kosten Überführung | Auf Anfrage Abholung ab 86179 Augsburg möglich |
Anfrage per Mail |
KIA Niro EV | |
Elektro | 204 PS | EZ 2023 | |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Weiß |
AHK | Nein |
Reifen | von Oktober bis Ostern auf Winterräder |
Fahrschulausstattung | Veigel / INTAX |
Versicherung SB | VK 1.000,00 € | TK 500,00 € |
Kosten pro Tag (inkl. 200 KM)* | 99,00 € | ab 14 Tage 89,00 € (netto) |
Kosten je Mehrkilometer | 0,28 € (netto) |
Kosten Überführung | Auf Anfrage Abholung ab 85635 Höhenkirchen möglich |
Anfrage per Mail |